Должники

 

Задолженность по взносам на 18.02.2023 г.

№    участка членский взнос №    участка членский взнос №    участка членский взнос №    участка членский взнос
1 6120 59 1360 108 680 159 1360
2 680 61 6800 112 1160 161 25580
3 1360 62 6800 117 1840 162 570
6 4340 63 1360 118 1960 164 680
13 25580 63а 1360 119 1360 166 680
14 6120 64 10880 121 8840 168 1360
16 680 66 580 123 680 169 25580
20а 1360 68 2720 124 18360 169а 25580
26 1360 71 1780 125 3105 171 680
27 680 74 680 126 3640 172 25580
28 680 82 1560 127 5440 173 6120
29 2040 84 25580 128 1360 175 680
32 1360 87 25580 129 1360 176 1360
36 1360 88 677 130 680 180 1360
37 4040 89 1360 135 3020 181 25580
39 1360 93 4080 136 680 182 6120
40 680 94 1360 140 1360 185 4080
41 1360 95 3400 141 4080 187 2720
41а 1360 98 2720 142 2040 188 6120
48 4340 100 680 144 1360 189 1360
50 1320 101 680 149 11760 190 4760
54 1360 102 680 150 4080 193 1360
55 680 104 680 151 680 194 1360
56 690 106 5180 155 2720 195 680
57 25580 107 2040 156 4080 197 680
            199 3400

Задолженность по целевому взносу - 2000 руб.

просьба срочно оплатить!!!

участки:1,8,11,13,17,18,19,20а,21,37,38,39,40,41,41а,50,56,57, 61,62,65,84,87,89,121,124,130,135,149,153(1000руб.)161,169,169а, 172,173,180,181,192.
                                                                       

Правление СНТ «ЮЖНЫЙ»